State | Strongly favor | Favor | Total Favor | Oppose | Strongly oppose | Total Oppose | Don't know/Refused | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 20% | 21% | 41% | 24% | 26% | 50% | 9% | |
Alaska | 27% | 27% | 54% | 15% | 21% | 36% | 9% | |
Arizona | 31% | 32% | 63% | 17% | 11% | 28% | 9% | |
Arkansas | 24% | 28% | 52% | 20% | 18% | 38% | 10% | |
California | 33% | 33% | 66% | 14% | 9% | 23% | 11% | |
Colorado | 39% | 32% | 71% | 11% | 10% | 21% | 9% | |
Connecticut | 40% | 33% | 73% | 12% | 8% | 20% | 8% | |
Delaware | 32% | 26% | 58% | 17% | 10% | 27% | 15% | |
Washington, D.C. | 52% | 29% | 81% | 7% | 8% | 15% | 4% | |
Florida | 30% | 31% | 61% | 17% | 13% | 30% | 10% | |
Georgia | 23% | 29% | 52% | 19% | 20% | 39% | 10% | |
Hawaii | 30% | 38% | 68% | 13% | 7% | 20% | 12% | |
Idaho | 28% | 28% | 56% | 16% | 16% | 32% | 13% | |
Illinois | 32% | 33% | 65% | 14% | 11% | 25% | 10% | |
Indiana | 28% | 30% | 58% | 19% | 15% | 34% | 9% | |
Iowa | 29% | 30% | 59% | 19% | 14% | 33% | 7% | |
Kansas | 26% | 31% | 57% | 21% | 16% | 37% | 6% | |
Kentucky | 26% | 25% | 51% | 23% | 19% | 42% | 6% | |
Louisiana | 21% | 27% | 48% | 24% | 20% | 44% | 8% | |
Maine | 38% | 33% | 71% | 14% | 11% | 25% | 3% | |
Maryland | 36% | 30% | 66% | 13% | 12% | 25% | 8% | |
Massachusetts | 50% | 30% | 80% | 10% | 3% | 13% | 8% | |
Michigan | 30% | 33% | 63% | 16% | 13% | 29% | 8% | |
Minnesota | 36% | 31% | 67% | 15% | 12% | 27% | 6% | |
Mississippi | 13% | 29% | 42% | 23% | 25% | 48% | 10% | |
Missouri | 26% | 32% | 58% | 17% | 18% | 35% | 7% | |
Montana | 24% | 33% | 57% | 21% | 16% | 37% | 6% | |
Nebraska | 27% | 27% | 54% | 16% | 17% | 33% | 12% | |
Nevada | 37% | 33% | 70% | 12% | 11% | 23% | 7% | |
New Hampshire | 45% | 28% | 73% | 11% | 11% | 22% | 5% | |
New Jersey | 33% | 35% | 68% | 12% | 11% | 23% | 10% | |
New Mexico | 29% | 34% | 63% | 15% | 15% | 30% | 7% | |
New York | 36% | 33% | 69% | 14% | 10% | 24% | 8% | |
North Carolina | 21% | 28% | 49% | 20% | 21% | 41% | 10% | |
North Dakota | 18% | 35% | 53% | 21% | 14% | 35% | 12% | |
Ohio | 32% | 29% | 61% | 17% | 16% | 33% | 7% | |
Oklahoma | 25% | 28% | 53% | 19% | 17% | 36% | 10% | |
Oregon | 39% | 28% | 67% | 14% | 11% | 25% | 7% | |
Pennsylvania | 31% | 33% | 64% | 15% | 12% | 27% | 9% | |
Rhode Island | 38% | 40% | 78% | 10% | 7% | 17% | 4% | |
South Carolina | 25% | 28% | 53% | 18% | 19% | 37% | 10% | |
South Dakota | 22% | 30% | 52% | 19% | 18% | 37% | 11% | |
Tennessee | 18% | 28% | 46% | 19% | 26% | 45% | 9% | |
Texas | 23% | 32% | 55% | 19% | 15% | 34% | 11% | |
Utah | 26% | 28% | 54% | 24% | 14% | 38% | 8% | |
Vermont | 46% | 34% | 80% | 9% | 7% | 16% | 5% | |
Virginia | 31% | 29% | 60% | 17% | 15% | 32% | 8% | |
Washington | 43% | 29% | 72% | 12% | 9% | 21% | 7% | |
West Virginia | 20% | 28% | 48% | 21% | 24% | 45% | 8% | |
Wisconsin | 31% | 35% | 66% | 16% | 10% | 26% | 8% | |
Wyoming | 29% | 33% | 62% | 21% | 9% | 30% | 8% |
Source: PRRI American Values Atlas
13%
52%
“How much do you favor or oppose allowing same-sex couples to marry legally?”
Same-Sex Marriage Nationally
| Label | Percent | |
|---|---|---|
| Strongly favor | 30% | |
| Favor | 31% | |
| Oppose | 16% | |
| Strongly oppose | 14% | |
| Don't know/Refused | 9% |
Source: PRRI American Values Atlas
All values are rounded to the nearest whole number
All figures are national values.
