State | Strongly favor | Favor | Total Favor | Oppose | Strongly oppose | Total Oppose | Skipped | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 22% | 26% | 48% | 29% | 18% | 47% | 5% | |
Alaska | 45% | 27% | 72% | 13% | 15% | 28% | 0% | |
Arizona | 35% | 34% | 69% | 18% | 12% | 30% | 1% | |
Arkansas | 20% | 26% | 46% | 26% | 26% | 52% | 2% | |
California | 38% | 33% | 71% | 15% | 12% | 27% | 2% | |
Colorado | 48% | 29% | 77% | 16% | 7% | 23% | 0% | |
Connecticut | 45% | 32% | 77% | 14% | 7% | 21% | 2% | |
Delaware | 35% | 31% | 66% | 18% | 14% | 32% | 2% | |
Washington, D.C. | 60% | 26% | 86% | 11% | 3% | 14% | 0% | |
Florida | 35% | 32% | 67% | 17% | 13% | 30% | 2% | |
Georgia | 24% | 36% | 60% | 21% | 16% | 37% | 3% | |
Hawaii | 38% | 31% | 69% | 19% | 10% | 29% | 1% | |
Idaho | 32% | 30% | 62% | 19% | 15% | 34% | 4% | |
Illinois | 41% | 33% | 74% | 13% | 12% | 25% | 2% | |
Indiana | 34% | 31% | 65% | 20% | 12% | 32% | 3% | |
Iowa | 41% | 31% | 72% | 11% | 12% | 23% | 5% | |
Kansas | 29% | 29% | 58% | 28% | 11% | 39% | 3% | |
Kentucky | 32% | 26% | 58% | 24% | 18% | 42% | 1% | |
Louisiana | 16% | 36% | 52% | 29% | 17% | 46% | 2% | |
Maine | 52% | 23% | 75% | 15% | 8% | 23% | 1% | |
Maryland | 43% | 32% | 75% | 18% | 7% | 25% | 1% | |
Massachusetts | 55% | 30% | 85% | 7% | 7% | 14% | 2% | |
Michigan | 36% | 34% | 70% | 16% | 12% | 28% | 2% | |
Minnesota | 50% | 32% | 82% | 9% | 8% | 17% | 1% | |
Mississippi | 17% | 27% | 44% | 27% | 28% | 55% | 1% | |
Missouri | 35% | 30% | 65% | 17% | 18% | 35% | 0% | |
Montana | 29% | 33% | 62% | 19% | 19% | 38% | 1% | |
Nebraska | 33% | 25% | 58% | 25% | 15% | 40% | 2% | |
Nevada | 45% | 26% | 71% | 12% | 10% | 22% | 7% | |
New Hampshire | 49% | 27% | 76% | 16% | 7% | 23% | 0% | |
New Jersey | 44% | 32% | 76% | 11% | 10% | 21% | 3% | |
New Mexico | 36% | 32% | 68% | 20% | 11% | 31% | 1% | |
New York | 42% | 31% | 73% | 14% | 11% | 25% | 2% | |
North Carolina | 37% | 29% | 66% | 17% | 15% | 32% | 2% | |
North Dakota | 21% | 48% | 69% | 16% | 14% | 30% | 1% | |
Ohio | 37% | 32% | 69% | 16% | 14% | 30% | 1% | |
Oklahoma | 35% | 29% | 64% | 20% | 15% | 35% | 1% | |
Oregon | 38% | 35% | 73% | 15% | 11% | 26% | 1% | |
Pennsylvania | 36% | 33% | 69% | 17% | 11% | 28% | 2% | |
Rhode Island | 49% | 33% | 82% | 8% | 9% | 17% | 0% | |
South Carolina | 27% | 23% | 50% | 25% | 23% | 48% | 1% | |
South Dakota | 35% | 26% | 61% | 18% | 22% | 40% | 0% | |
Tennessee | 27% | 27% | 54% | 24% | 18% | 42% | 3% | |
Texas | 30% | 32% | 62% | 18% | 17% | 35% | 2% | |
Utah | 28% | 28% | 56% | 28% | 15% | 43% | 1% | |
Vermont | 53% | 24% | 77% | 15% | 8% | 23% | 0% | |
Virginia | 39% | 32% | 71% | 15% | 11% | 26% | 1% | |
Washington | 55% | 27% | 82% | 9% | 7% | 16% | 3% | |
West Virginia | 26% | 30% | 56% | 22% | 22% | 44% | 0% | |
Wisconsin | 39% | 34% | 73% | 16% | 10% | 26% | 1% | |
Wyoming | 24% | 34% | 58% | 26% | 15% | 41% | 0% |
Source: PRRI American Values Atlas
16%
60%
“How much do you favor or oppose allowing same-sex couples to marry legally?”
Same-Sex Marriage Nationally
| Label | Percent | |
|---|---|---|
| Strongly favor | 37% | |
| Favor | 31% | |
| Oppose | 17% | |
| Strongly oppose | 13% | |
| Skipped | 2% |
Source: PRRI American Values Atlas
All values are rounded to the nearest whole number
All figures are national values.
