State | Strongly favor | Favor | Total Favor | Oppose | Strongly oppose | Total Oppose | Skipped | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 26% | 30% | 56% | 20% | 21% | 41% | 4% | |
Alaska | 43% | 27% | 70% | 14% | 14% | 28% | 1% | |
Arizona | 34% | 34% | 68% | 14% | 13% | 27% | 5% | |
Arkansas | 24% | 26% | 50% | 24% | 22% | 46% | 3% | |
California | 39% | 30% | 69% | 15% | 12% | 27% | 5% | |
Colorado | 44% | 26% | 70% | 16% | 12% | 28% | 1% | |
Connecticut | 47% | 28% | 75% | 11% | 10% | 21% | 4% | |
Delaware | 40% | 21% | 61% | 22% | 12% | 34% | 5% | |
Washington, D.C. | 57% | 25% | 82% | 10% | 8% | 18% | 0% | |
Florida | 33% | 31% | 64% | 18% | 13% | 31% | 4% | |
Georgia | 28% | 27% | 55% | 22% | 17% | 39% | 6% | |
Hawaii | 37% | 35% | 72% | 13% | 12% | 25% | 3% | |
Idaho | 34% | 34% | 68% | 18% | 13% | 31% | 2% | |
Illinois | 40% | 35% | 75% | 14% | 7% | 21% | 4% | |
Indiana | 38% | 24% | 62% | 17% | 15% | 32% | 6% | |
Iowa | 37% | 30% | 67% | 14% | 14% | 28% | 5% | |
Kansas | 37% | 32% | 69% | 16% | 11% | 27% | 3% | |
Kentucky | 29% | 28% | 57% | 24% | 17% | 41% | 2% | |
Louisiana | 20% | 32% | 52% | 21% | 24% | 45% | 3% | |
Maine | 41% | 28% | 69% | 17% | 11% | 28% | 3% | |
Maryland | 44% | 26% | 70% | 20% | 9% | 29% | 1% | |
Massachusetts | 62% | 25% | 87% | 7% | 5% | 12% | 1% | |
Michigan | 34% | 34% | 68% | 15% | 14% | 29% | 3% | |
Minnesota | 42% | 30% | 72% | 14% | 10% | 24% | 4% | |
Mississippi | 22% | 32% | 54% | 16% | 26% | 42% | 5% | |
Missouri | 31% | 30% | 61% | 20% | 16% | 36% | 4% | |
Montana | 39% | 27% | 66% | 12% | 19% | 31% | 2% | |
Nebraska | 37% | 26% | 63% | 18% | 18% | 36% | 2% | |
Nevada | 37% | 35% | 72% | 15% | 11% | 26% | 2% | |
New Hampshire | 45% | 29% | 74% | 13% | 11% | 24% | 3% | |
New Jersey | 41% | 32% | 73% | 12% | 10% | 22% | 6% | |
New Mexico | 35% | 26% | 61% | 20% | 18% | 38% | 1% | |
New York | 43% | 31% | 74% | 13% | 10% | 23% | 4% | |
North Carolina | 35% | 28% | 63% | 19% | 15% | 34% | 4% | |
North Dakota | 25% | 36% | 61% | 22% | 16% | 38% | 0% | |
Ohio | 37% | 31% | 68% | 15% | 13% | 28% | 4% | |
Oklahoma | 26% | 24% | 50% | 25% | 21% | 46% | 4% | |
Oregon | 44% | 30% | 74% | 11% | 13% | 24% | 2% | |
Pennsylvania | 36% | 32% | 68% | 17% | 11% | 28% | 4% | |
Rhode Island | 57% | 22% | 79% | 10% | 8% | 18% | 4% | |
South Carolina | 31% | 23% | 54% | 21% | 22% | 43% | 3% | |
South Dakota | 31% | 30% | 61% | 18% | 18% | 36% | 2% | |
Tennessee | 24% | 30% | 54% | 17% | 24% | 41% | 5% | |
Texas | 29% | 32% | 61% | 19% | 16% | 35% | 3% | |
Utah | 35% | 29% | 64% | 20% | 14% | 34% | 2% | |
Vermont | 63% | 23% | 86% | 7% | 7% | 14% | 0% | |
Virginia | 40% | 28% | 68% | 16% | 13% | 29% | 3% | |
Washington | 53% | 23% | 76% | 10% | 8% | 18% | 6% | |
West Virginia | 24% | 27% | 51% | 27% | 16% | 43% | 6% | |
Wisconsin | 41% | 34% | 75% | 14% | 9% | 23% | 2% | |
Wyoming | 32% | 30% | 62% | 18% | 19% | 37% | 1% |
Source: PRRI American Values Atlas
20%
63%
“How much do you favor or oppose allowing same-sex couples to marry legally?”
Same-Sex Marriage Nationally
| Label | Percent | |
|---|---|---|
| Strongly favor | 37% | |
| Favor | 30% | |
| Oppose | 16% | |
| Strongly oppose | 13% | |
| Skipped | 4% |
Source: PRRI American Values Atlas
All values are rounded to the nearest whole number
All figures are national values.
