State | White evangelical Protestant | White mainline Protestant | Black Protestant | Hispanic Protestant | Other Protestants of color | White Catholic | Hispanic Catholic | Other Catholics of color | Jehovah's Witness | Latter-day Saint | Orthodox Christian | Jewish | Muslim | Buddhist | Hindu | Unaffiliated | Unitarian / Universalist | Other non-Christian religion | DK/Refused | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National | 14% | 16% | 7% | 4% | 4% | 12% | 8% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 23% | 0% | 1% | 2% | |
Alabama | 27% | 17% | 18% | 3% | 4% | 5% | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 16% | 0% | 1% | 3% | |
Alaska | 7% | 13% | 4% | 3% | 9% | 10% | 1% | 3% | 1% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 1% | 5% | |
Arizona | 11% | 16% | 3% | 5% | 4% | 9% | 14% | 2% | 1% | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 24% | 0% | 1% | 1% | |
Arkansas | 28% | 17% | 8% | 3% | 3% | 8% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 25% | 0% | 0% | 2% | |
California | 9% | 12% | 4% | 7% | 4% | 9% | 19% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 25% | 0% | 1% | 2% | |
Colorado | 13% | 19% | 3% | 4% | 2% | 12% | 8% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 28% | 0% | 1% | 2% | |
Connecticut | 9% | 19% | 7% | 4% | 1% | 19% | 7% | 2% | 0% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 21% | 0% | 0% | 3% | |
Delaware | 11% | 17% | 7% | 3% | 0% | 17% | 5% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 2% | 0% | 0% | 31% | 1% | 0% | 1% | |
Washington, D.C. | 10% | 9% | 18% | 3% | 2% | 6% | 6% | 3% | 1% | 1% | 0% | 4% | 2% | 2% | 0% | 27% | 0% | 2% | 4% | |
Florida | 13% | 15% | 6% | 5% | 3% | 13% | 10% | 2% | 1% | 0% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 25% | 0% | 1% | 2% | |
Georgia | 17% | 16% | 23% | 4% | 4% | 7% | 4% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 18% | 0% | 1% | 2% | |
Hawaii | 5% | 5% | 2% | 0% | 12% | 9% | 4% | 13% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 4% | 0% | 38% | 1% | 1% | 3% | |
Idaho | 17% | 20% | 0% | 2% | 6% | 10% | 3% | 1% | 0% | 12% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 24% | 0% | 0% | 2% | |
Illinois | 13% | 16% | 9% | 3% | 3% | 14% | 8% | 2% | 1% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 23% | 0% | 1% | 2% | |
Indiana | 23% | 23% | 6% | 2% | 4% | 12% | 3% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 19% | 0% | 1% | 2% | |
Iowa | 17% | 23% | 2% | 2% | 3% | 18% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 26% | 0% | 1% | 2% | |
Kansas | 24% | 21% | 4% | 2% | 3% | 13% | 5% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 20% | 0% | 1% | 3% | |
Kentucky | 27% | 23% | 5% | 1% | 4% | 11% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 19% | 1% | 1% | 1% | |
Louisiana | 14% | 14% | 20% | 1% | 4% | 14% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 19% | 0% | 1% | 2% | |
Maine | 13% | 28% | 5% | 0% | 4% | 11% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 1% | 0% | 3% | |
Maryland | 8% | 15% | 12% | 5% | 2% | 11% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 1% | 28% | 0% | 1% | 3% | |
Massachusetts | 9% | 17% | 5% | 3% | 3% | 20% | 6% | 2% | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 0% | 1% | 23% | 1% | 1% | 3% | |
Michigan | 17% | 19% | 7% | 2% | 4% | 15% | 3% | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 23% | 0% | 1% | 2% | |
Minnesota | 17% | 25% | 3% | 2% | 3% | 17% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 21% | 0% | 1% | 3% | |
Mississippi | 21% | 20% | 22% | 0% | 4% | 9% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 1% | 3% | |
Missouri | 22% | 20% | 7% | 2% | 4% | 13% | 3% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 19% | 0% | 1% | 3% | |
Montana | 12% | 16% | 2% | 2% | 6% | 14% | 3% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 34% | 0% | 2% | 4% | |
Nebraska | 15% | 21% | 3% | 3% | 6% | 14% | 9% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 22% | 0% | 1% | 1% | |
Nevada | 10% | 12% | 5% | 6% | 4% | 10% | 11% | 4% | 1% | 3% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 28% | 0% | 0% | 1% | |
New Hampshire | 18% | 16% | 1% | 1% | 3% | 20% | 3% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 1% | 25% | 0% | 3% | 2% | |
New Jersey | 9% | 13% | 7% | 4% | 3% | 16% | 10% | 3% | 0% | 1% | 1% | 4% | 1% | 0% | 1% | 23% | 0% | 0% | 2% | |
New Mexico | 10% | 12% | 1% | 8% | 3% | 8% | 19% | 2% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 28% | 0% | 0% | 3% | |
New York | 6% | 12% | 8% | 5% | 2% | 17% | 12% | 3% | 1% | 0% | 1% | 4% | 2% | 1% | 1% | 22% | 0% | 1% | 2% | |
North Carolina | 20% | 17% | 12% | 5% | 5% | 7% | 6% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 1% | 3% | |
North Dakota | 18% | 22% | 6% | 2% | 4% | 19% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 1% | |
Ohio | 17% | 20% | 9% | 1% | 3% | 14% | 2% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 23% | 0% | 1% | 3% | |
Oklahoma | 25% | 19% | 5% | 3% | 8% | 7% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 3% | |
Oregon | 15% | 16% | 2% | 3% | 6% | 7% | 6% | 1% | 0% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 32% | 0% | 1% | 3% | |
Pennsylvania | 14% | 17% | 7% | 3% | 3% | 16% | 4% | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 23% | 0% | 1% | 3% | |
Rhode Island | 8% | 15% | 2% | 4% | 2% | 20% | 10% | 5% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 29% | 1% | 0% | 2% | |
South Carolina | 26% | 16% | 13% | 3% | 4% | 7% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 18% | 1% | 0% | 3% | |
South Dakota | 21% | 24% | 2% | 1% | 2% | 15% | 3% | 2% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 22% | 0% | 0% | 2% | |
Tennessee | 27% | 19% | 8% | 3% | 4% | 7% | 3% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 1% | 3% | |
Texas | 14% | 15% | 6% | 7% | 3% | 9% | 17% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 20% | 0% | 0% | 2% | |
Utah | 6% | 8% | 1% | 2% | 2% | 7% | 6% | 1% | 1% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 23% | 0% | 0% | 2% | |
Vermont | 9% | 24% | 1% | 1% | 4% | 20% | 0% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 30% | 1% | 0% | 3% | |
Virginia | 17% | 20% | 11% | 2% | 4% | 9% | 3% | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 23% | 0% | 1% | 3% | |
Washington | 13% | 17% | 2% | 3% | 4% | 9% | 6% | 2% | 1% | 3% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 32% | 0% | 1% | 4% | |
West Virginia | 25% | 22% | 4% | 1% | 4% | 10% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 2% | |
Wisconsin | 15% | 24% | 3% | 1% | 2% | 16% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 26% | 1% | 1% | 2% | |
Wyoming | 14% | 16% | 0% | 1% | 2% | 9% | 4% | 2% | 0% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 5% |
Source: PRRI American Values Atlas
5%
28%
Map
Religious Affiliation Nationally
2020
Source: PRRI American Values Atlas
All values are rounded to the nearest whole number
All figures are national values.
