State | White evangelical Protestant | White mainline Protestant | Black Protestant | Hispanic Protestant | Other Protestants of color | White Catholic | Hispanic Catholic | Other Catholics of color | Jehovah's Witness | Latter-day Saint | Orthodox Christian | Jewish | Muslim | Buddhist | Hindu | Unaffiliated | Unitarian / Universalist | Other non-Christian religion | Skipped | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 29% | 16% | 22% | 1% | 2% | 3% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 20% | 0% | 2% | 1% | |
Alaska | 15% | 16% | 2% | 1% | 8% | 8% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 5% | 1% | 1% | 0% | 26% | 0% | 5% | 1% | |
Arizona | 12% | 10% | 2% | 5% | 1% | 9% | 9% | 2% | 1% | 5% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 33% | 1% | 1% | 3% | |
Arkansas | 30% | 13% | 7% | 4% | 7% | 3% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 1% | 2% | 21% | 0% | 1% | 2% | |
California | 5% | 5% | 4% | 7% | 5% | 5% | 21% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 34% | 0% | 1% | 2% | |
Colorado | 17% | 17% | 1% | 4% | 1% | 11% | 6% | 0% | 1% | 3% | 0% | 2% | 0% | 4% | 1% | 30% | 0% | 2% | 1% | |
Connecticut | 4% | 13% | 5% | 3% | 2% | 25% | 8% | 1% | 2% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | 1% | 28% | 1% | 1% | 1% | |
Delaware | 6% | 16% | 12% | 2% | 3% | 20% | 6% | 0% | 2% | 1% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% | 22% | 0% | 3% | 1% | |
Washington, D.C. | 2% | 15% | 21% | 1% | 0% | 10% | 3% | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 1% | 0% | |
Florida | 12% | 12% | 7% | 7% | 1% | 11% | 14% | 1% | 2% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 1% | 2% | |
Georgia | 21% | 13% | 18% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 25% | 1% | 2% | 1% | |
Hawaii | 5% | 7% | 2% | 0% | 12% | 2% | 4% | 10% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 10% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | |
Idaho | 16% | 14% | 0% | 0% | 2% | 6% | 6% | 0% | 1% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 1% | 2% | |
Illinois | 10% | 12% | 6% | 3% | 2% | 20% | 8% | 2% | 2% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 29% | 0% | 0% | 1% | |
Indiana | 19% | 16% | 5% | 2% | 0% | 11% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 33% | 1% | 2% | 3% | |
Iowa | 19% | 27% | 1% | 1% | 4% | 18% | 5% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 18% | 1% | 2% | 2% | |
Kansas | 22% | 23% | 4% | 4% | 0% | 13% | 3% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 1% | 3% | 1% | |
Kentucky | 31% | 17% | 6% | 2% | 2% | 13% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 19% | 0% | 4% | 3% | |
Louisiana | 16% | 10% | 20% | 3% | 5% | 17% | 1% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 18% | 0% | 2% | 1% | |
Maine | 11% | 19% | 0% | 0% | 1% | 23% | 2% | 3% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 33% | 0% | 2% | 0% | |
Maryland | 8% | 13% | 17% | 2% | 4% | 11% | 3% | 4% | 3% | 1% | 1% | 5% | 1% | 0% | 1% | 23% | 0% | 1% | 2% | |
Massachusetts | 3% | 9% | 1% | 2% | 1% | 29% | 4% | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 2% | 2% | 38% | 1% | 0% | 1% | |
Michigan | 13% | 17% | 9% | 2% | 2% | 16% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 28% | 1% | 3% | 1% | |
Minnesota | 15% | 23% | 2% | 0% | 1% | 21% | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 27% | 2% | 1% | 1% | |
Mississippi | 25% | 7% | 30% | 1% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 2% | |
Missouri | 22% | 18% | 6% | 2% | 2% | 15% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 1% | 0% | 2% | |
Montana | 21% | 19% | 0% | 1% | 1% | 16% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 28% | 1% | 4% | 2% | |
Nebraska | 16% | 23% | 2% | 0% | 1% | 20% | 5% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 2% | 3% | |
Nevada | 6% | 11% | 4% | 5% | 1% | 7% | 5% | 6% | 2% | 5% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 39% | 0% | 5% | 1% | |
New Hampshire | 12% | 17% | 1% | 1% | 0% | 32% | 0% | 0% | 3% | 0% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 25% | 1% | 0% | 0% | |
New Jersey | 4% | 8% | 7% | 5% | 2% | 25% | 9% | 2% | 1% | 0% | 1% | 5% | 2% | 1% | 4% | 22% | 0% | 1% | 3% | |
New Mexico | 8% | 9% | 0% | 13% | 4% | 7% | 17% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 33% | 1% | 1% | 3% | |
New York | 4% | 7% | 8% | 3% | 2% | 20% | 8% | 2% | 1% | 1% | 1% | 6% | 2% | 1% | 1% | 30% | 0% | 1% | 1% | |
North Carolina | 21% | 14% | 14% | 2% | 3% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 28% | 0% | 2% | 1% | |
North Dakota | 17% | 19% | 1% | 3% | 4% | 29% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 1% | 0% | 1% | |
Ohio | 19% | 16% | 7% | 1% | 2% | 12% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 31% | 0% | 1% | 1% | |
Oklahoma | 26% | 13% | 4% | 5% | 20% | 3% | 1% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 21% | 0% | 1% | 1% | |
Oregon | 13% | 12% | 1% | 2% | 4% | 8% | 5% | 1% | 3% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 43% | 2% | 2% | 1% | |
Pennsylvania | 17% | 17% | 6% | 3% | 2% | 18% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 22% | 1% | 1% | 2% | |
Rhode Island | 4% | 11% | 4% | 3% | 2% | 28% | 4% | 2% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 36% | 1% | 0% | 2% | |
South Carolina | 25% | 18% | 12% | 2% | 2% | 9% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 1% | 2% | 2% | |
South Dakota | 25% | 27% | 1% | 0% | 2% | 15% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 23% | 1% | 2% | 1% | |
Tennessee | 36% | 13% | 11% | 2% | 1% | 4% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 21% | 0% | 3% | 2% | |
Texas | 14% | 10% | 9% | 10% | 2% | 6% | 18% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 21% | 0% | 1% | 2% | |
Utah | 3% | 5% | 0% | 1% | 1% | 3% | 1% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1% | |
Vermont | 7% | 15% | 2% | 0% | 1% | 24% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 39% | 2% | 4% | 0% | |
Virginia | 15% | 11% | 14% | 1% | 1% | 9% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | 1% | 1% | 28% | 1% | 3% | 3% | |
Washington | 12% | 13% | 2% | 3% | 2% | 5% | 4% | 2% | 4% | 3% | 0% | 1% | 0% | 2% | 1% | 43% | 1% | 2% | 2% | |
West Virginia | 20% | 26% | 2% | 7% | 0% | 7% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 26% | 1% | 3% | 2% | |
Wisconsin | 10% | 24% | 1% | 3% | 1% | 22% | 2% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 1% | 2% | 1% | |
Wyoming | 20% | 27% | 1% | 0% | 1% | 11% | 2% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 3% | 0% |
Source: PRRI American Values Atlas
15%
79%
Map
Religious Affiliation Nationally
2024
Source: PRRI American Values Atlas
All values are rounded to the nearest whole number
All figures are national values.
